年年生新李,今朝再逢春。在上级教育主管部门的正确领导下,在社会各界的关心和支持下,成都石化工业学校全体师生全力拼搏,在2018年本科上线11人的基础上实现新突破--2019年本科一举上线22人。
我校今年共有872名学生参加高考,其中企业实习回校参加高考补报名73人,对口高考一次性上线156人(专科134人,本科22人),高职单招录取662人,共计上线819人,本专科一次性上线率达93.8%。
成都石化工业学校2019年高考本科上线学生情况统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 报考类别 | 高考成绩 | 中考成绩 | 初中毕业学校 |
1 | 罗发杰 | 材料类 | 658 | 430 | 濛阳中学 |
2 | 秦诗语 | 公共服务与管理 | 585 | 454 | 利安中学 |
3 | 梁衽连 | 公共服务与管理 | 574 | 452 | 致和中学 |
4 | 肖开瑶 | 公共服务与管理 | 570 | 455 | 通济中学 |
5 | 李元玉 | 公共服务与管理 | 553 | 459 | 碧城中学 |
6 | 余丹阳 | 公共服务与管理 | 548 | 420 | 碧城中学 |
7 | 王永晴 | 轻纺食品类 | 549 | 447 | 致和中学 |
8 | 刘波 | 土木水利类 | 642 | 457 | 九尺中学 |
9 | 王柯淇 | 土木水利类 | 598 | 420 | 东坡中学 |
10 | 咼嘉毅 | 信息技术二类 | 626 | 454 | 碧城中学 |
11 | 王海滔 | 信息技术二类 | 625 | 445 | 君平中学 |
12 | 宋豪坤 | 信息技术二类 | 618 | 450 | 敖平中学 |
13 | 敖明扬 | 信息技术二类 | 610 | 449 | 碧城中学 |
14 | 陈友为 | 信息技术二类 | 580 | 410 | 太清中学 |
15 | 彭静 | 信息技术一类 | 652 | 440 | 彭州中学实验学校 |
16 | 徐仁杰 | 信息技术一类 | 650 | 448 | 丹景山镇博爱九年制学校 |
17 | 宁佐浩 | 信息技术一类 | 644 | 390 | 濛阳中学 |
18 | 王语铼 | 信息技术一类 | 635 | 449 | 隆丰中学 |
19 | 吴迪 | 信息技术一类 | 622 | 368 | 敖平中学 |
20 | 苟思雨 | 艺术类 | 402 | 381 | 石室白马中学 |
21 | 李晗菲 | 艺术类 | 400 | 446 | 通济中学 |
22 | 李巧雨 | 艺术类 | 332 | 415 | 石室白马中学 |
三年寒窗无人问,一朝成名天下知。三年前,他们都曾因中考失利而无缘普高,却因选择了成都石化工业学校而收获希望。面对学生底子薄基础差的状况,成都石化工业学校全体教师本着“精粹成器、化石为玉”的办学理念,夯实基础,稳扎稳打,助推学生弯道超车,圆梦大学。
新时代孕育新工匠,新征程再创新辉煌。而今的成都石化工业学校正以前所未有的豪情全力书写职业教育的奋进之笔。